
Cruditè
Cruditè | Prezzo |
---|---|
~ Ostriche | 3 |
~ Ostriche Imperiali | 4 |
~ Tartufi di Mare | 2 |
~ Gambero rosso / viola s.d. al kg | 80 |
~ Tartare Salmone | 14 |
~ Ostriche Belon | 5 |
~ Ostriche Gillardeau | 5 |
~ Scampi al kg | 80 |
~ Tartare di Tonno | 14 |
~ Carpaccio di Gambero | 16 |
~ Carpaccio pesce misto s.q. | |
~ Ostriche San Michele | 5 |
~ Caviale Black Adamas 10gr | 25 |
~ Caviale Oscietra 10gr | 30 |
~ Ostriche Huitres | 5 |
~ Ostriche Regal | 6 |
~ Ostriche Tarbouriech | 7 |
~ Tartare di gamberi | 16 |
~ Battuto di gamberi | 16 |