
Secondi di Pesce
Secondi di Pesce | Prezzo |
---|---|
~ Calamari alla brace | 14 |
~ Gamberi rossi s.q. | 0 |
~ Pesce spada alla brace | 14 |
~ Misto pesce alla brace | 14 |
~ Orata al kg | 40 |
~ Spigola al kg | 40 |
~ Pescatrice al kg | 50 |
~ Rombo al kg | 50 |
~ Sarago al kg | 50 |
~ Dentice al kg | 50 |
~ Scorfano al kg | 50 |
~ Pezzogna al kg | 50 |
~ Ricciola al kg | 50 |
~ Coccio al kg | 50 |
~ Frittura gamberi e calamari | 14 |
~ Frittura di paranza | 13 |
~ Fritto del Golfo | 13 |
~ Tagliata di tonno, rucola, pomodorini e scaglie | 14 |
~ Frittura di calamari | 13 |
~ Tagliata di Tonno | 15 |

Secondi di Carne
Secondi di Carne | Prezzo |
---|---|
~ Bistecca | 12 |
~ Bistecca Max s.q | |
~ Filetto | 10 |
~ Tagliata di Carne con rucola, pomodorini e scaglie | 13 |
~ Scaloppina al Limone | 7 |
~ Scaloppina Vino | 7 |
~ Scaloppina alla Sorrentina | 8 |
~ Scaloppina ai Funghi | 9 |
~ Salsicce | 6 |
~ Cotoletta | 6 |